Symbol | Rodzaj usługi | Cena brutto w zł |
---|---|---|
G 1 | Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w kablowej sieci TZG umowa na czas określony (24 miesiące) 1), 3), 5) | 1,00 |
G 2 | Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w bezprzewodowej sieci TZG umowa na czas określony (24 miesiące) 1), 3), 5) | 1,00 |
G 3 | Korzystanie z publicznego adresu IP - dodatkowa cykliczna opłata miesięczna | 4,92 |
G 4 | Przejście od innego usługodawcy w przypadku gdy istnieją możliwości techniczne dostępu do sieci TZG | 1,00 |
Abonament miesięczny za łącze dostępowe do Internetu o przepływności: | ||
P 6 | do 6 Mbit/s | 34,99 |
P 10 | do 10 Mbit/s | 44,99 |
P 12 | do 12 Mbit/s | 54,99 |
P 15 | do 15 Mbit/s | 64,99 |
G 5 | Pomoc techniczna (obsługa serwisowa płatna według poniesionych kosztów) 2) | 1,40 zł/km 45 zł/rbg |
G 6 | Zmiana instalacji dostępu z sieci bezprzewodowej na kablową lub w sieci bezprzewodowej z 2,4 GHz na 5 GHz | 99,00 |
G 7 | Zmiana miejsca instalacji urządzenia dostępowego w obrębie tego samego budynku o ile istnieją możliwości techniczne 5) | 75 zł/rbg |
G 8 | Zmiana miejsca instalacji urządzenia dostępowego do lokalu wskazanego przez klienta o ile istnieją możliwości techniczne | wg kosztów rzeczywistych |
G 9 | Zmiana abonamentu (zmniejszenie lub zwiększenie przepływności) | bezpłatnie |
G 10 | Zawieszenie świadczenia usługi za każdy miesiąc, przy czym nie dłużej niż 3 m-ce | 12,30 |
G 11 Kara za nielegalne korzystanie z sieci lub udostępnianie usługi poza lokal 5 000,00
Symbol | Rodzaj usługi | Cena brutto w zł |
---|---|---|
G 1 | Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w kablowej sieci TZG umowa na czas nieokreślony 2), 4) | od 239 |
G 2 | Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w bezprzewodowej sieci TZG umowa na czas nieokreślony 2), 4) | od 339 |
G 3 | Korzystanie z publicznego adresu IP - dodatkowa cykliczna opłata miesięczna | 4,92 |
Abonament miesięczny za łącze dostępowe do Internetu o przepływności: | ||
P 2 | do 4 Mbit/s | 34,99 |
P 4 | do 6 Mbit/s | 44,99 |
P 6 | do 8 Mbit/s | 54,99 |
P 8 | do 10 Mbit/s | 64,99 |
P 10 | do 12 Mbit/s | 79,00 |
G 5 | Pomoc techniczna (obsługa serwisowa płatna według poniesionych kosztów) 1) | 1,40 zł/km 45 zł/rbg |
G 6 | Zmiana instalacji dostępu z sieci bezprzewodowej na kablową lub w sieci bezprzewodowej z 2,4 GHz na 5 GHz | 99,00 |
G 7 | Zmiana miejsca instalacji urządzenia dostępowego w obrębie tego samego budynku o ile istnieją możliwości techniczne | 75 zł/rbg |
G 8 | Zmiana miejsca instalacji urządzenia dostępowego do lokalu wskazanego przez klienta o ile istnieją możliwości techniczne | wg kosztów rzeczywistych |
G 9 | Zmiana abonamentu (zmniejszenie lub zwiększenie przepływności) | bezpłatnie |
G 10 | Zawieszenie świadczenia usługi za każdy miesiąc, przy czym nie dłużej niż 6 m-cy | 12,30 |
G 11 Kara za nielegalne korzystanie z sieci lub udostępnianie usługi poza lokal 5 000,00
Jednolity tekst aktualnego Regulaminu Usług otrzymuje każdy zawierający umowę i jest on dla Państwa dostępny
w siedzibie Spółki na Placu Legionów 1 w Wieluniu.Regulamin